<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Apuestas Espanyol-Barcelona</title>
	<atom:link href="http://www.apuestasendeportes.com/apuestas-espanyol-barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestasendeportes.com/apuestas-espanyol-barcelona/</link>
	<description>Todo sobre las apuestas del deporte en linea</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cuotas Para Las Apuestas &#124; Iberia Bets</title>
		<link>http://www.apuestasendeportes.com/apuestas-espanyol-barcelona/comment-page-1/#comment-2429</link>
		<dc:creator>Cuotas Para Las Apuestas &#124; Iberia Bets</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasendeportes.com/?p=619#comment-2429</guid>
		<description>[...] indica el número de unidades monetarias a cobrar por cada unidad apostada. Ejemplo: Barcelona vence con cuota 1,25 Apostado 10 euros Cobrado 10×1,25 =12,5 euros Ganado 12,5 - 10 = 2,5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indica el número de unidades monetarias a cobrar por cada unidad apostada. Ejemplo: Barcelona vence con cuota 1,25 Apostado 10 euros Cobrado 10×1,25 =12,5 euros Ganado 12,5 &#8211; 10 = 2,5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuotas en Casas de Apuestas &#124; Casa de Apuesta</title>
		<link>http://www.apuestasendeportes.com/apuestas-espanyol-barcelona/comment-page-1/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Cuotas en Casas de Apuestas &#124; Casa de Apuesta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 03:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasendeportes.com/?p=619#comment-2279</guid>
		<description>[...] indica el número de unidades monetarias a cobrar por cada unidad apostada. Ejemplo: Barcelona vence con cuota 1,25 Apostado 10 euros Cobrado 10×1,25 =12,5 euros Ganado 12,5 - 10 = 2,5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indica el número de unidades monetarias a cobrar por cada unidad apostada. Ejemplo: Barcelona vence con cuota 1,25 Apostado 10 euros Cobrado 10×1,25 =12,5 euros Ganado 12,5 &#8211; 10 = 2,5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las Cuotas - Casas de Apuestas &#124; Casa de Apuesta</title>
		<link>http://www.apuestasendeportes.com/apuestas-espanyol-barcelona/comment-page-1/#comment-2208</link>
		<dc:creator>Las Cuotas - Casas de Apuestas &#124; Casa de Apuesta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestasendeportes.com/?p=619#comment-2208</guid>
		<description>[...] indica el número de unidades monetarias a cobrar por cada unidad apostada. Ejemplo: Barcelona vence con cuota 1,25 Apostado 10 euros Cobrado 10×1,25 =12,5 euros Ganado 12,5 - 10 = 2,5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] indica el número de unidades monetarias a cobrar por cada unidad apostada. Ejemplo: Barcelona vence con cuota 1,25 Apostado 10 euros Cobrado 10×1,25 =12,5 euros Ganado 12,5 &#8211; 10 = 2,5 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

